비급여 수가표
행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 구분 | |||
| 검사료 | 시기능검사 | 눈의 계측검사 (편측) - 초음파 이용 | ₩ 50,000 | 편측 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | ₩ 50,000 | ||||||
| 인도시아닌 안저혈관조형술 | ₩ 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 안구광학단층촬영 | ₩ 30,000 | ||||||
| 광간섭단층혈관영상 | ₩ 35,000 | ||||||
| 레이저 플레어 계측검사 | ₩ 10,000 | ₩ 900,000 | 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있음 | ||||
| 전안부안구광학단층촬영 | ₩ 20,000 | ₩ 160,000 | 검사 시행 부위, 범위에 따라 달라질 수 있음 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 두경부-안 초음파-안구 | ₩ 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 두경부-안 초음파-안와 | ₩ 80,000 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 이학요법료 | 안구건조증치료를 위한 마사지요법 | ₩ 30,000 | 1회 | |||
| 안구건조증치료-레이저광선치료 | ₩ 130,000 | 1회 | |||||
제증명수수료
명칭 | 금액 | 특이사항 |
| 일반진단서 | ₩ 15,000 | |
| 영문진단서 | ₩ 20,000 | |
| 근로능력평가용 진단서 | ₩ 10,000 | |
| 상해진단서 (3주미만) | ₩ 100,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) | ₩ 150,000 | |
| 장애진단서 (동사무소 제출용) | ₩ 15,000 | |
| 병사용 진단서 | ₩ 20,000 | |
| 수술확인서 | ₩ 3,000 | |
| 진료확인서 | ₩ 0 | 병명 미기재 |
| 소견서 | ₩ 10,000 | |
| 진단서&소견서 재발행 | ₩ 1,000 | |
| 진료의뢰서 | 비용 없음 | |
| CD 복사 | ₩ 10,000 | |
| 의무기록 사본 | ₩ 1,000 | 1장당, 6장 이후는 장당 100원 |
| 입퇴원 확인서 | ₩ 3,000 | |
| 보험회사서식 진료 확인서 | ₩ 50,000 | |
| 후유장해진단서 | ₩ 50,000 |
치료재료
분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
| 조절성 인공수정체 | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL | ₩ 3,800,000 | 편측 |
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | ₩ 3,800,000 | ||
| ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | ₩ 2,500,000 | ||
| ACRYSOF IQ VIVITY TORIC EXTENDED VISION IOL | ₩ 2,500,000 | ||
| TECNIS EYHANCE IOL | ₩ 1,600,000 | ||
| 주사제 | 루센티스 | ₩ 824,513 | 건강보험공단 고시가, 급여 인정기준에 해당되지 않는 경우 전액 본인 부담. |
| 아일리아 | ₩ 751,493 | ||
| 비오뷰 | ₩ 773,660 | ||
| 오저덱스 | ₩ 742,000 | ||
| 마카이드 | ₩ 69,599 | ||
| 아바스틴 | ₩ 170,000 | 분주 | |
| RGP | Extra (비구면) | ₩ 150,000 | 편측, 1ea |
| ASP (비구면) | ₩ 125,000 | ||
| Advance (구면) | ₩ 100,000 | ||
| 드림렌즈 | LK | ₩ 400,000 | |
| PREMIER | ₩ 500,000 | ||
| PREMIER Toric | ₩ 600,000 | ||
| 1day 근시억제 | Misight | ₩ 80,000 | 1box |
| soft 1day | Clariti | ₩ 40,000 | |
| Clariti Toric | ₩ 45,000 | ||
| soft 1month | Biofinity | ₩ 50,000 | |
| Biofinity Toric | ₩ 80,000 | ||
| 치료용 렌즈 | 치료용 렌즈 | ₩ 10,000 | |
| RGP 다목적 용액 | Pro Care | ₩ 10,000 | |
| 클리너 | LK Cleaner | ₩ 7,000 | |
| SCL 다목적 용액 | Dream eyes | ₩ 5,000 |